Budynek A
WYBIERZ INTERESUJĄCE CIĘ PIĘTRO
LISTA WSZYSTKICH MIESZKAŃ W BUDYNKU A
Etap | Nr mieszkania | Piętro | Pokoje | Metraż | Balkon | Taras/Ogród | Rzut | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etap I | A M01 | parter | 3 | 65,71 m² | - | 127,40 m² | pobierz rzut | Sprzedane | więcej >> |
Etap I | A M02 | parter | 2 | 54,27 m² | - | 88,30 m² | pobierz rzut | Rezerwacja | więcej >> |
Etap I | A M03 | parter | 1 | 26,94 m² | - | 24,80 m² | pobierz rzut | Sprzedane | więcej >> |
Etap I | A M04 | I piętro | 3 | 74,93 m² | 7,08 m² | - | pobierz rzut | Sprzedane | więcej >> |
Etap I | A M05 | I piętro | 3 | 73,43 m² | 6,94 m² | - | pobierz rzut | Sprzedane | więcej >> |
Etap I | A M06 | I piętro | 2 | 50,49 m² | 7,36 m² | - | pobierz rzut | Sprzedane | więcej >> |
Etap I | A M07 | II piętro | 3 | 74,78 m² | 5,84 m² | - | pobierz rzut | Sprzedane | więcej >> |
Etap I | A M08 | II piętro | 3 | 72,30 m² | 7,70 m² | - | pobierz rzut | Sprzedane | więcej >> |
Etap I | A M09 | II piętro | 2 | 50,38 m² | 7,90 m² | - | pobierz rzut | Rezerwacja | więcej >> |
Jesteś zainteresowany mieszkaniami z innych budynków?