Budynek B1
WYBIERZ INTERESUJĄCE CIĘ PIĘTRO
LISTA WSZYSTKICH MIESZKAŃ W BUDYNKU B1
Etap | Nr mieszkania | Piętro | Pokoje | Metraż | Balkon | Taras/Ogród | Rzut | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etap I | B1 M01 | parter | 3 | 65,04 m² | - | 129,70 m² | pobierz rzut | Sprzedane | więcej >> |
Etap I | B1 M02 | parter | 3 | 74,40m² | - | 126,30 m² | pobierz rzut | Sprzedane | więcej >> |
Etap I | B1 M03 | parter | 2 | 49,15 m² | - | 54,70 m² | pobierz rzut | Sprzedane | więcej >> |
Etap I | B1 M04 | I piętro | 3 | 74,49 m² | 6,09 m² | - | pobierz rzut | Rezerwacja | więcej >> |
Etap I | B1 M05 | I piętro | 3 | 72,64m² | 8,03 m² | - | pobierz rzut | Sprzedane | więcej >> |
Etap I | B1 M06 | I piętro | 2 | 49,31 m² | 7,86 m² | - | pobierz rzut | Sprzedane | więcej >> |
Etap I | B1 M07 | II piętro | 3 | 74,02 m² | 5,67 m² | - | pobierz rzut | Sprzedane | więcej >> |
Etap I | B1 M08 | II piętro | 3 | 72,04 m² | 8,29 m² | - | pobierz rzut | Sprzedane | więcej >> |
Etap I | B1 M09 | II piętro | 2 | 48,74 m² | 7,64 m² | - | pobierz rzut | Sprzedane | więcej >> |
Jesteś zainteresowany mieszkaniami z innych budynków?