Budynek B2
WYBIERZ INTERESUJĄCE CIĘ PIĘTRO
LISTA WSZYSTKICH MIESZKAŃ W BUDYNKU B2
Etap | Nr mieszkania | Piętro | Pokoje | Metraż | Balkon | Taras/Ogród | Rzut | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etap I | B2 M01 | parter | 3 | 65,42 m² | - | 132,30 m² | pobierz rzut | Sprzedane | więcej >> |
Etap I | B2 M02 | parter | 3 | 71,93 m² | - | 130,60 m² | pobierz rzut | Sprzedane | więcej >> |
Etap I | B2 M03 | parter | 2 | 49,00 m² | - | 54,60 m² | pobierz rzut | Sprzedane | więcej >> |
Etap I | B2 M04 | I piętro | 3 | 73,89 m² | 5,92 m² | - | pobierz rzut | Rezerwacja | więcej >> |
Etap I | B2 M05 | I piętro | 3 | 71,78 m² | 7,72 m² | - | pobierz rzut | Sprzedane | więcej >> |
Etap I | B2 M06 | I piętro | 2 | 48,87 m² | 7,98 m² | - | pobierz rzut | Sprzedane | więcej >> |
Etap I | B2 M07 | II piętro | 3 | 73,65 m² | 5,98 m² | - | pobierz rzut | Sprzedane | więcej >> |
Etap I | B2 M08 | II piętro | 3 | 72,97 m² | 7,69 m² | - | pobierz rzut | Sprzedane | więcej >> |
Etap I | B2 M09 | II piętro | 2 | 48,86 m² | 7,41m² | - | pobierz rzut | Sprzedane | więcej >> |
Jesteś zainteresowany mieszkaniami z innych budynków?